Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Cuper P13 Stockholm Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Kommentarer