GT/76 Bandy
UNIK BK
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Ungdom 11-manna P13 Sthlm Norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 3 | 2 | 53 | 46 | 7 | 23 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 60 | 39 | 21 | 17 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 57 | 41 | 16 | 17 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 39 | 37 | 2 | 13 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 38 | 54 | -16 | 10 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 39 | 69 | -30 | 10 |
Kommentarer