GT/76 Bandy
SBBK
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Ungdom 11-manna P13 Sthlm Söder | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 28 | 33 | 23 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 71 | 35 | 36 | 22 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 53 | 35 | 18 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 45 | -1 | 12 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 32 | 68 | -36 | 8 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 36 | 86 | -50 | 6 |
Kommentarer