GT/76 Bandy
UNIK BK
Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Ungdom 11 mot 11 U14 Sthlm Norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 79 | 29 | 50 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 51 | 44 | 7 | 18 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 47 | -4 | 16 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 41 | 0 | 14 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 58 | -13 | 13 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 26 | 66 | -40 | 3 |
Kommentarer