Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Cuper U14 Stockholm Cup Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 2 |
Kommentarer