GT/76 Bandy
Spånga Bandy
Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper Ungdom U14 Hermans Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Kommentarer