GT/76 Bandy
Västerås SK BK
Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Ungdom 11 mot 11 U13 Sthlm Söder | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 67 | 30 | 37 | 18 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 56 | 48 | 8 | 15 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 45 | 4 | 14 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 36 | 3 | 12 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 24 | 76 | -52 | 1 |
Kommentarer