Helenelunds IK
GT/76 Bandy
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom 11 mot 11 U14 Stockholm/Mellansverige 11 mot 11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 115 | 27 | 88 | 22 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 58 | 24 | 34 | 22 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 89 | 42 | 47 | 17 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 69 | 30 | 39 | 17 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 85 | 28 | 57 | 16 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 73 | 50 | 23 | 14 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | 13 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 48 | -1 | 10 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 71 | -13 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 65 | -35 | 6 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 83 | -53 | 5 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 78 | -54 | 2 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 2 |
Kommentarer