GT/76 Bandy Gul
Ungdom 9 mot 9 U14 Stockholm 9 mot 9
5 - 6
4 dec 2022, Gubbängens Skridsko- och Bandyhall
Åskådare: 50
Västerås SK BK
Samling
10:40
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom 9 mot 9 U14 Stockholm 9 mot 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 122 | 40 | 82 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 76 | 42 | 34 | 19 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 39 | 23 | 19 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 89 | 50 | 39 | 18 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 70 | 59 | 11 | 16 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 77 | 46 | 31 | 14 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 45 | 62 | -17 | 11 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 70 | -18 | 11 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 58 | 93 | -35 | 8 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 75 | -44 | 8 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 134 | -106 | 2 |
Kommentarer