GT/76 Bandy
Helenelunds IK
Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper Senior Ettan Supercup Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Kommentarer