Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Div 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 0 | 110 | 34 | 76 | 29 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 144 | 33 | 111 | 28 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 114 | 35 | 79 | 25 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 73 | 57 | 16 | 19 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 74 | 71 | 3 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 88 | 96 | -8 | 11 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 55 | 126 | -71 | 8 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 38 | 114 | -76 | 6 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 161 | -130 | 2 |
Kommentarer