Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Senior Div 2 Sthlm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 109 | 58 | 51 | 23 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 99 | 46 | 53 | 20 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 84 | 15 | 18 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 71 | 50 | 21 | 16 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 74 | 59 | 15 | 16 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 105 | 81 | 24 | 14 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 99 | -45 | 11 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 65 | 104 | -39 | 9 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 44 | 91 | -47 | 7 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 53 | 101 | -48 | 6 |
Kommentarer