Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Division 3 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 147 | 45 | 102 | 20 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 85 | 32 | 53 | 19 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 79 | 61 | 18 | 15 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 71 | 56 | 15 | 15 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 83 | 84 | -1 | 13 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 58 | 2 | 11 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 77 | 52 | 25 | 10 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 65 | 99 | -34 | 8 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 83 | -44 | 7 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 43 | 84 | -41 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 80 | -41 | 4 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 52 | 106 | -54 | 4 |
Kommentarer