Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Bandyallsvenskan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 153 | 61 | 92 | 36 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 167 | 69 | 98 | 35 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 145 | 80 | 65 | 34 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 128 | 69 | 59 | 33 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 142 | 52 | 90 | 32 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 110 | 88 | 22 | 24 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 116 | 106 | 10 | 24 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 106 | 93 | 13 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 76 | 101 | -25 | 23 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 96 | 107 | -11 | 19 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 92 | 106 | -14 | 17 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 107 | 141 | -34 | 17 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 71 | 89 | -18 | 15 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 75 | 123 | -48 | 15 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 49 | 161 | -112 | 5 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 43 | 230 | -187 | 0 |
Kommentarer