Tellus bandy 17
Sandvikens AIK
Samling
11:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen ungdom grupp 1 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Kommentarer