Tellus bandy 17
Gustavsbergs IF
Samling
08:50
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Ungdom Omg 2 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Kommentarer