Tellus bandy 17
U17 Nationell (fd. Pojkallsvenskan) U17 Nationell
8 - 3
14 jan 2023, Gubbängens Skridsko- och Bandyhall
VSK/TB
Samling
14:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Nationell (fd. Pojkallsvenskan) U17 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 139 | 53 | 86 | 33 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 124 | 60 | 64 | 32 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 126 | 65 | 61 | 30 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 131 | 54 | 77 | 27 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 130 | 74 | 56 | 27 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 91 | 114 | -23 | 16 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 77 | 92 | -15 | 14 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 66 | 130 | -64 | 13 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 68 | 153 | -85 | 13 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 79 | 157 | -78 | 9 | |
20 | 1 | 4 | 15 | 58 | 137 | -79 | 6 |
Kommentarer