Edsbyns IF Bandyförening
Tellus bandy 17
Samling
08:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 World Cup - Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Kommentarer