Tellus bandy 17
Västerås bandy
Samling
13:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Ungdom - Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Kommentarer