Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Regional - Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 7 | 79 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 32 | -15 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 65 | -49 | 0 |
Kommentarer