Hammarby IF
Tellus bandy 17
Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen ungdom omg 1 grupp Edsbyn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 12 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Kommentarer