Tellus bandy 17
Villa Lidköping BK
Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen ungdom omg 2 grupp Vetlanda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Kommentarer