Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorelitserien | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 132 | 53 | 79 | 29 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 120 | 74 | 46 | 25 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 107 | 73 | 34 | 23 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 123 | 81 | 42 | 22 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 115 | 73 | 42 | 21 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 93 | 68 | 25 | 19 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 104 | 83 | 21 | 18 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 78 | 78 | 0 | 14 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 70 | 111 | -41 | 11 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 44 | 113 | -69 | 6 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 44 | 119 | -75 | 2 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 51 | 155 | -104 | 2 |
Kommentarer