Spånga Bandy
Tellus Bandy DM-GT76
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper Ungdom Junior DM Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 2 |
Kommentarer