Gustavsbergs IF
Tellus Bandy GT/76U19
Samling
13:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen ungdom grupp 1 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Kommentarer