UNIK BK - Match utgår!
Tellus Bandy GT/76U19
Samling
20:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Ungdom Omg 2 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer