Samling
13:45, Sollentunavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
DM match. Alla 00 i klubben är kallade.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper Junior DM | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 28 | -9 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 1 |
Kommentarer