Samling
07:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper U19 Egons Cup Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Kommentarer