Tellus Bandy
Helenelunds IK
Samling
08:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen ungdom omg 1 grupp Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Kommentarer