Edsbyns IF
Tellus Bandy
Samling
20:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen ungdom omg 2 grupp Edsbyn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Kommentarer